Nowe używane opony felgi aluminiowe stalowe wyważanie kół alufelgi opony motocyklowe regeneracja felg serwis opon wulkanizacja Poznań Smochowice Wielkopolska
Jeżeli masz wątpliwości co do rozmiaru oraz indeksu prędkości i nośności opon jakie powinny być założone w twoim samochodzie, zamienników opon jakie możesz zastosować oraz jakich felg i śrub użyć – nie czekaj tylko zadzwoń. W pełni profesjonalnie doradzimy Tobie w wyborze.
Felga którą montujemy w samochodzie charakteryzuje się pewnymi parametrami. Są to rozmiar felgi, rozstaw śrub oraz wskaźnik ET i średnica otworu centralnego Ø.
Rozmiar felgi np.: 6,5x15:
6,5 - szerokość felgi podawana w calach,
15 - zewnętrzna średnica felgi podawana w calach.
Rozstaw śrub np.: 5x110:
5 - oznacza ilość śrub mocujących felgę
110 - oznacza średnicę okręgu, na której to znajduje się 5 otworów montażowych.
ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi - informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej - podawana w mm. ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu.
Ø - średnica wewnętrzna otworu centralnego felgi - podawana w mm, umożliwia dokładne centrowanie felgi na piaście.
Rozmiar opony np.: 185/65R14
185 - szerokość opony w mm mierzona między jej bocznymi ścianami,
65 - wskaźnik profilu opony - wskaźnik określający procentowy stosunek wysokości opony do jej szerokości,
R - oznaczenie konstrukcji opony - radialna - symbol informujący o konstrukcyjnym układzie włókien osnowy opony,
14 - średnica osadzenia na feldze podawana w calach.
Indeksy np.: 91V
91 - indeks nośności - dopuszczalne maksymalne obciążenie w kilogramach na koło,
V - indeks prędkości - dopuszczalna maksymalna prędkość podawana w km/h.
* - dopuszczalna prędkość przy maksymalnym obciążeniu.
BasePen | Opona wyposażona jest w uziemienie elektrostatyczne, poprzez umieszczenie w rowku środkowym opony mieszanki krzemionkowej, odprowadzającej ładunki elektrostatyczne. |
BLT | Opona posiada czarne i wypukłe litery na boku opony, jest to skrót od ang. Raised Black Letters. |
BSW | Opona posiada czarne napisy na boku, jest to skrót od ang. Black Sidewall. |
COLD | Przypomnienie, że ciśnienie w oponach należy mierzyć przy zimnych kołach. |
DOT | Skrót od ang. Department Of Transport. Oznacza, że opona może być sprzedawana na terenie USA, ponieważ spełnia wymogi bezpieczeństwa Departamentu Transportu. Za symbolem DOT pojawia się ciąg kilkunastu znaków, który jest zakodowaną informacją o fabryce, które wyprodukowała daną oponę, o całej partii produkcyjnej opon, jak również zawiera datę produkcji opony – 4 ostatnie cyfry, np. 4808, oznacza 48 tydzień 2008 roku. |
DSST | Oznaczenie opon typu Run Flat, stosowane na oponach Dunlop. |
ECE, e, E | Skrót informujący, że opona posiada homologację do użytkowania na ternie Unii Europejskiej. |
EMT | Skrót stosowany na oponach Goodyear, oznacza opony z technologią typu Run Flat. |
FP | Fringe Protector - albo też RFP (Rim Fringe Protector) opona z osłoną na felgę. Dunlop używa symbolu MFS. |
FR | Oznacza oponę z rantem ochronnym na felgę. Spotyka się także oznaczenia: FR, RFP lub MFS. Opona z rantem ochronnym najczęściej występują w oponach niskoprofilowych, o profilu 55 lub niższym, w których ryzyko uszkodzenia felgi jest większe. |
G1 | Symbolizuje czujnik kontroli ciśnienia w oponie. |
INSIDE | Występuje na oponach asymetrycznych. Mówi o sposobie montażu danej opony. INSIDE oznacza, że ta strona opona powinna być zamontowana w stronę auta, nie powinna być widoczna z boku pojazdu. |
JLB | Jest to skrót od Jointless Band, opisuje bezkońcowe nylonowe opasanie. |
LI | Jest skrótem od Load Index. Wskazuje maksymalną nośność, ładowność opony, wyrażoną w LI, który ma swoje odpowiedniki w kilogramach. |
LT | Stosowane jest głównie w Stanach Zjednoczonych. Określa przeznaczenie opon: do pojazdów typu lekka ciężarówka – Light Truck. Umiejscowione jest przed rozmiarem opony. |
MAX | Maksimum, czyli maksymalna wartość ciśnienia w oponie. |
M+S | Pochodzi od angielskiego Mud and Snow (błoto i śnieg). Umieszczane jest na oponach zimowych i całorocznych. |
OWL | Informuje, że na oponie występują litery w białym kolorze – Outlined White Leterring. |
OUTSIDE | Oznaczenie informujące, że opona powinna być zamontowana na zewnątrz pojazdu, jest widoczna z zewnątrz umieszczane jest na oponach asymetrycznych. Informuje o sposobie montażu opony. Bok opony z tym symbolem, montowany powinien być na zewnątrz auta, tak, by dany bok był widoczny. |
P | Symbol stosowany na oponach w Stanach Zjednoczonych. Informuje, że dana opona jest przeznaczona do samochodów osobowych. |
PAX | Informuje, że opona wyposażona jest w system zero ciśnieniowy. Stosowane na oponach Michelin. |
PSP-Beta | Informuje, że opona posiada system redukcji hałasu. |
R | Określa typ opony: radialna |
RBL | Informuje, że opona ma czarne, wklęsłe litery na boku – Recessed Black Lettering. |
RETREAD | Określa, że opona była bieżnikowana. |
RF | Informuje, że opona ma wzmocnioną konstrukcję, zwiększoną ładowność, nazywana bywa oponą wzmacnianą – Reinforced, XL. |
RFT | Jest skrótem od Run Flat Tires, określa oponę typu Run Flat, która umożliwia jazdę po przebiciu. Stosowane w Bridgestone, Firestone, Pirelli. |
RIM PROTECTOR | Informuje, że opona posiada rant chroniący felgę przed uszkodzeniem. |
ROF | Jest skrótem od Run On Flat, oznacza oponę, która umożliwia dalszą jazdę nawet po utracie ciśnienia wskutek przebicia. Używane przez Goodyeara oraz Dunlopa. |
ROTATION | Wyznacza kierunek toczenia się opony, jest to informacja montażowa. |
RSC | Występuje na oponach typu Run Flat produkowanych przez Bridgestone. Jest skrótem od Run Flat System Component. |
RWL | Raised White Lettering - wypukłe litery w kolorze białym.informuje, że na oponie występuą białe, wypukłe litery – Raised White Lettering. |
SST | Występuje na oponach Bridgestone. Informuje, że opona posiada system Self Supporting Technology, umożliwiający jazdę po przebiciu opony, z ciśnieniem zerowym. |
SI | Informuje o maksymalnej dopuszczalnej prędkości, z jaką dana opona może być użytkowana – Speed Index. |
TL | Informuje o bezdętkowej konstrukcji opony – Tubeless Tyre. |
TT | Informuje o dętkowej konstrukcji opony – Tubed Type Tyre. |
ULW | Występuje na oponach Dunlop. Informuje o zastosowaniu budowy, która powoduje zmniejszenie wagi opony. |
XL | Informuje, że opona posiada podniesioną ładowność, poprzez zastosowanie wzmocnionej budowy wewnętrznej opony. XL - eXtra Load. |
ZP | Występuje na oponach Michelin, określa oponę typu Run Flat, która umożliwia kontynuowanie jazdy po utracie ciśnienia. |
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Gromadzenie danych osobowych
"Auto-Guma Andrzej Dymek" nie pobiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych, w szczególności imion, nazwisk, miejsc zamieszkania,
adresów poczty elektronicznej, numerów telefonicznych, jak również jakichkolwiek nazw i numerów kont GG, Skype itp.
Podczas korzystania z serwisu
Ciasteczka (cookies)
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze lub smartfonie,
pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do Twoich oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach.
Serwis internetowy auto-guma.poznan.pl wymaga obsługi ciasteczek, zapisuje bowiem dane dotyczące języka wyświetlania treści na stronie www.
Jest to jedyna informacja zapisywana na Twoim urządzeniu.
AUTO GUMA - Serwis opon Poznań, ul. Polanowska 163, tel. 607 122 521